外注費・現調費 明細
水谷
締日:20日締(2026/05/21 〜 2026/06/20)
| 日付 | 区分 | 現場名 | 工事項目 | 金額 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 外注費 | 永見様邸 | SK | 37,500 円 | 水谷、大塚 | 現場確認 |
| 2026-05-22 | 外注費 | 辻(2F) 様邸 | SK | 40,000 円 | 水谷、松崎(松崎~AM中) | 現場確認 |
| 2026-05-27 | 外注費 | 遠藤 様邸 | SK | 32,500 円 | 水谷、西口 | 現場確認 |
| 2026-05-28 | 外注費 | 橋本 様邸 | SK | 50,000 円 | 水谷、大塚(5/29水谷、大塚仕舞含む) | 現場確認 |
| 2026-06-01 | 外注費 | 川田 様邸 | 洗面 | 12,000 円 | 水谷、西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-06-01 | 外注費 | 川田 様邸 | SK | 25,000 円 | 水谷、西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-06-02 | 外注費 | 川田 様邸 | 収納 | 35,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-02 | 外注費 | 川田 様邸 | 工事 | 32,000 円 | 水谷、西口(6/3水谷残工事共、6/4PM~西口応援) | 現場確認 |
| 2026-06-04 | 外注費 | 高安町南2丁目2号 | SK | 28,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-05 | 外注費 | 氷見 様邸 | 収納 | 20,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-06 | 外注費 | 中上 様邸 | SK | 28,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-08 | 外注費 | 成澤 様邸 | SK | 32,000 円 | 水谷、松崎 | 現場確認 |
| 2026-06-09 | 外注費 | 川本 様邸 | SK | 40,000 円 | 水谷、大塚 | 現場確認 |
| 2026-06-10 | 外注費 | 上田 様邸 | SK | 30,000 円 | 水谷、松崎 | 現場確認 |
| 2026-06-11 | 外注費 | 澤田 様邸 | SK | 50,000 円 | 水谷、大塚(6/12残~仕舞水谷含む) | 現場確認 |
| 2026-06-13 | 外注費 | 浅井 様邸 | SK | 35,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-15 | 外注費 | 米田 様邸 | アフター | 28,000 円 | 水谷、松崎 | 現場確認 |
| 2026-06-20 | 外注費 | 田和 様邸(2F) | SK | 35,000 円 | 水谷、大塚(6/24大塚座bン仕舞含む) | 現場確認 |
外注費合計:590,000 円
現調費合計:0 円
支払い総計:
590,000 円