外注費・現調費 明細
西口
締日:20日締(2026/05/21 〜 2026/06/20)
| 日付 | 区分 | 現場名 | 工事項目 | 金額 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 外注費 | 東方 様邸 | SK | 25,500 円 | 西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-05-25 | 外注費 | グランアッシュ新深江301号 | SK | 35,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-26 | 外注費 | 松並町戸建 | SK | 38,000 円 | 松崎、西口 | 現場確認 |
| 2026-05-27 | 外注費 | 遠藤 様邸 | SK | 32,500 円 | 水谷、西口 | 現場確認 |
| 2026-05-29 | 外注費 | 西浦 様邸 | SK | 30,000 円 | 松崎、西口 | 現場確認 |
| 2026-05-30 | 外注費 | 第1ナショナルM401号 | SK | 25,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-30 | 外注費 | カネボウ加島グリーンM210号 | SK | 10,000 円 | 松崎、西口(PM~指導) | 現場確認 |
| 2026-05-30 | 現調費 | 門真市打越町2期1号(岩下様) | SK | 5,000 円 | 現調:5/14 | 現場確認 |
| 2026-06-01 | 外注費 | 川田 様邸 | 洗面 | 12,000 円 | 水谷、西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-06-01 | 外注費 | 川田 様邸 | SK | 25,000 円 | 水谷、西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-06-02 | 外注費 | 川田 様邸 | 工事 | 18,000 円 | 水谷、西口(6/3水谷残工事共、6/4PM~西口応援) | 現場確認 |
| 2026-06-03 | 外注費 | 川上 様邸 | SK | 30,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-04 | 外注費 | 野井 様邸 | SK | 35,000 円 | 西口、松崎 | 現場確認 |
| 2026-06-05 | 外注費 | 薬師神 様邸 | SK | 33,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-06 | 外注費 | 檜 様邸 | SK | 35,000 円 | 松崎、西口 | 現場確認 |
| 2026-06-08 | 外注費 | シエリアタワー大阪堀江4409号 | 収納 | 30,000 円 | 西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-06-12 | 外注費 | 東建Mオーナールーム(櫻井様) | SK | 45,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-13 | 外注費 | 浅井 様邸 | SK | 35,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-15 | 外注費 | 早川 様邸 | SK | 50,000 円 | 西口、大塚(6/16残仕舞大塚含む) | 現場確認 |
| 2026-06-16 | 外注費 | 上田 様邸 | リフォーム工事 | 30,000 円 | 松崎、西口 | 現場確認 |
| 2026-06-19 | 外注費 | 小島 様邸 | SK | 30,000 円 | 西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-06-20 | 外注費 | 門真市打越町2期1号(岩下様) | SK | 45,000 円 | 松崎、西口 | 現場確認 |
外注費合計:649,000 円
現調費合計:5,000 円
支払い総計:
654,000 円