集計・統計
① 期間売上サマリー
| 総数 | 総売上金額 | 総支払金額 | 総利益 |
|---|---|---|---|
| 25 | ¥1,707,410 | ¥ | ¥ |
② 売上トップ10(取引先別)
| 取引先 | 数 | 売上合計 |
|---|---|---|
| 通商株式会社 | 12 | ¥746,310 |
| パナソニックリビング近畿株式会社 | 7 | ¥628,000 |
| 株式会社ハウステック | 3 | ¥190,000 |
| 株式会社アクティブクリエイト | 2 | ¥112,500 |
| 大松エンジニアリング株式会社 | 1 | ¥30,600 |
③ 担当者別 売上トップ10
| 担当者 | 数 | 売上合計 |
|---|---|---|
| 会社 | 15 | ¥1,029,410 |
| 津田 | 5 | ¥350,000 |
| 窪田 | 3 | ¥208,000 |
| 関口 | 2 | ¥120,000 |
④ 処理数推移(月次)