集計・統計
① 期間売上サマリー
| 総数 | 総売上金額 | 総支払金額 | 総利益 |
|---|---|---|---|
| 161 | ¥9,281,555 | ¥ | ¥ |
② 売上トップ10(取引先別)
| 取引先 | 数 | 売上合計 |
|---|---|---|
| パナソニックリビング近畿株式会社 | 65 | ¥4,357,600 |
| トクラス株式会社 | 24 | ¥1,234,095 |
| 通商株式会社 | 19 | ¥966,110 |
| 株式会社住まいるプラス | 2 | ¥600,000 |
| 株式会社アクティブクリエイト | 9 | ¥371,000 |
| 大松エンジニアリング株式会社 | 8 | ¥330,750 |
| ナスラック株式会社 | 10 | ¥269,000 |
| フジタカ工務店 | 3 | ¥238,000 |
| 不動産のグラウンドサン | 1 | ¥200,000 |
| 株式会社アートリフォーム | 5 | ¥178,000 |
③ 担当者別 売上トップ10
| 担当者 | 数 | 売上合計 |
|---|---|---|
| 会社 | 160 | ¥9,241,555 |
| 津田 | 1 | ¥40,000 |
④ 処理数推移(月次)