外注費・現調費 明細
津田
締日:20日締(2026/05/21 〜 2026/06/20)
| 日付 | 区分 | 現場名 | 工事項目 | 金額 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 現調費 | 上田 様邸 | リフォーム工事 | 8,000 円 | 現調:5/18 | 現場確認 |
| 2026-05-22 | 現調費 | 辻(2F) 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:5/15 | 現場確認 |
| 2026-05-25 | 現調費 | 野井 様邸 | SK | 8,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-25 | 現調費 | 橋本 様邸 | SK | 8,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-26 | 現調費 | シエリアタワー大阪堀江4409号 | 収納 | 8,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-27 | 現調費 | 遠藤 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:5/19 | 現場確認 |
| 2026-05-27 | 現調費 | 西浦 様邸 | SK | 8,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-29 | 現調費 | 川本 様邸 | SK | 8,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-30 | 現調費 | 門真市打越町2期1号(岩下様) | SK | 5,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-01 | 現調費 | 川田 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:3/28 | 現場確認 |
| 2026-06-02 | 外注費 | 伊東 様邸 | アフター | 8,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-03 | 現調費 | 川上 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:5/12 | 現場確認 |
| 2026-06-03 | 現調費 | 磯野 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:5/14 | 現場確認 |
| 2026-06-04 | 現調費 | 檜 様邸 | SK | 8,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-05 | 現調費 | 薬師神 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:5/9 | 現場確認 |
| 2026-06-08 | 現調費 | 澤田 様邸 | SK | 5,000 円 | 現調出戻り | 現場確認 |
| 2026-06-09 | 外注費 | 上田 様邸 | リフォーム工事 | 25,000 円 | 津田、窪田、松崎、竹村(6/11竹村仕上含む) | 現場確認 |
| 2026-06-10 | 現調費 | 小島 様邸 | SK | 8,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-11 | 現調費 | 浅沼 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:5/13 | 現場確認 |
| 2026-06-12 | 現調費 | 黒田 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:5/15 | 現場確認 |
| 2026-06-12 | 現調費 | 小野 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:5/15 | 現場確認 |
| 2026-06-13 | 外注費 | 檜 様邸 | アフター | 25,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-13 | 現調費 | 中辻 様邸 | SK | 8,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-15 | 外注費 | 阪南市黒田TK0928田中様) | アフター | 15,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-20 | 外注費 | 門真市打越2期1号 | 収納 | 0 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-20 | 外注費 | 門真市打越2期1号 | SK | 0 円 | - | 現場確認 |
外注費合計:73,000 円
現調費合計:154,000 円
支払い総計:
227,000 円