外注費・現調費 明細
津田
締日:20日締(2026/06/21 〜 2026/07/20)
| 日付 | 区分 | 現場名 | 工事項目 | 金額 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 現調費 | 津賀 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:5/11 | 現場確認 |
| 2026-06-22 | 現調費 | 蕨川(わらびかわ)様邸 | SK | 8,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-22 | 現調費 | 尾田 様邸 | SK | 8,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-23 | 現調費 | 野田 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:6/10 | 現場確認 |
| 2026-06-25 | 現調費 | 大東三箇6丁目(早川様) | SK | 8,000 円 | 現調:5/29 | 現場確認 |
| 2026-07-02 | 現調費 | 藤川 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:5/14 | 現場確認 |
| 2026-07-06 | 外注費 | 2606大阪SR改修工事(2F、3F) | 工事 | 23,000 円 | 水谷、西口、大塚、松崎、津田 | 現場確認 |
| 2026-07-09 | 現調費 | 東條 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:5/25 | 現場確認 |
| 2026-07-10 | 現調費 | 打越町2期8号 | SK | 8,000 円 | 現調:6/5 | 現場確認 |
| 2026-07-11 | 現調費 | 夏木 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:6/11 | 現場確認 |
| 2026-07-13 | 現調費 | 加藤 様邸 | SK | 8,000 円 | 現調:6/16 | 現場確認 |
外注費合計:23,000 円
現調費合計:80,000 円
支払い総計:
103,000 円