外注費・現調費 明細
大塚
締日:20日締(2026/05/21 〜 2026/06/20)
| 日付 | 区分 | 現場名 | 工事項目 | 金額 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 外注費 | 永見様邸 | SK | 37,500 円 | 水谷、大塚 | 現場確認 |
| 2026-05-22 | 外注費 | 東方 様邸 | SK | 25,500 円 | 西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-05-23 | 外注費 | 福井 様邸 | 収納 | 55,000 円 | 5/23CB解体、6/4再取付) | 現場確認 |
| 2026-05-25 | 外注費 | 和泉市富秋町戸建 | SK | 33,000 円 | 大塚、松崎 | 現場確認 |
| 2026-05-26 | 外注費 | 今野 様邸 | SK | 40,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-27 | 外注費 | 堺東ヴューモ1318号 | SK | 33,000 円 | 大塚、松崎(PM~応援) | 現場確認 |
| 2026-05-28 | 外注費 | 橋本 様邸 | SK | 40,000 円 | 水谷、大塚(5/29水谷、大塚仕舞含む) | 現場確認 |
| 2026-06-01 | 外注費 | 川田 様邸 | 洗面 | 12,000 円 | 水谷、西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-06-01 | 外注費 | 川田 様邸 | SK | 25,000 円 | 水谷、西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-06-02 | 外注費 | レジディア御所東901号 | SK | 33,000 円 | 大塚、松崎 | 現場確認 |
| 2026-06-03 | 外注費 | 伊丹市奥畑現場 | 収納 | 28,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-05 | 外注費 | 牧迫(2F) 様邸 | SK | 68,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-06 | 外注費 | ユーマリン7出町柳共同住宅(3F) | SK | 40,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-08 | 外注費 | シエリアタワー大阪堀江4409号 | 収納 | 30,000 円 | 西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-06-09 | 外注費 | 川本 様邸 | SK | 40,000 円 | 水谷、大塚 | 現場確認 |
| 2026-06-10 | 外注費 | グリーンコート初芝A101 | SK | 35,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-11 | 外注費 | 澤田 様邸 | SK | 35,000 円 | 水谷、大塚(6/12残~仕舞水谷含む) | 現場確認 |
| 2026-06-12 | 外注費 | 伊東 様邸 | アフター | 18,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-13 | 外注費 | 中辻 様邸 | SK | 40,000 円 | 大塚、松崎 | 現場確認 |
| 2026-06-15 | 外注費 | 早川 様邸 | SK | 75,000 円 | 西口、大塚(6/16残仕舞大塚含む) | 現場確認 |
| 2026-06-19 | 外注費 | 小島 様邸 | SK | 30,000 円 | 西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-06-20 | 外注費 | 田和 様邸(2F) | SK | 47,000 円 | 水谷、大塚(6/24大塚座bン仕舞含む) | 現場確認 |
外注費合計:820,000 円
現調費合計:0 円
支払い総計:
820,000 円