外注費・現調費 明細
大塚
締日:20日締(2026/06/21 〜 2026/07/20)
| 日付 | 区分 | 現場名 | 工事項目 | 金額 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 外注費 | 津賀 様邸 | SK | 80,000 円 | 西口、大塚、松崎(6/23残~仕舞西口、大塚含む) | 現場確認 |
| 2026-06-24 | 外注費 | 田和 様邸(2F) | SK | 47,000 円 | 水谷、大塚(6/24大塚座bン仕舞含む) | 現場確認 |
| 2026-06-25 | 外注費 | 中辻 様邸 | アフター | 30,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-29 | 外注費 | None | SK | 25,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-30 | 外注費 | 小瀬 様邸 | SK | 32,500 円 | 水谷、大塚 | 現場確認 |
| 2026-07-01 | 外注費 | 亀島(林) 様邸 | SK | 22,500 円 | 西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-07-06 | 外注費 | 2606大阪SR改修工事(2F、3F) | 工事 | 23,000 円 | 水谷、西口、大塚、松崎、津田 | 現場確認 |
| 2026-07-07 | 外注費 | パークコート貴望ヶ丘801号(釈種様) | SK | 30,000 円 | 西口、大塚 | 現場確認 |
| 2026-07-08 | 外注費 | 2606大阪SR改修工事(2F、3F) | SK | 35,000 円 | 水谷、西口、大塚、松崎 | 現場確認 |
| 2026-07-09 | 外注費 | 東條 様邸 | SK | 47,500 円 | 西口、大塚 | 現場確認 |
外注費合計:372,500 円
現調費合計:0 円
支払い総計:
372,500 円