外注費・現調費 明細
松崎
締日:20日締(2026/04/21 〜 2026/05/20)
| 日付 | 区分 | 現場名 | 工事項目 | 金額 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 外注費 | 中野 様邸 | リフォーム工事 | 50,000 円 | 津田、松崎、窪田、竹村 | 現場確認 |
| 2026-05-02 | 外注費 | 上之島町北1丁目(2F) | SK | 28,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-07 | 外注費 | 坂口様邸 | SK | 30,000 円 | 水谷、西口、松崎 | 現場確認 |
| 2026-05-08 | 外注費 | 阿倍野元町連棟(久保様) | SK | 20,000 円 | 西口、松崎 | 現場確認 |
| 2026-05-09 | 外注費 | 丸山様邸 | SK | 30,000 円 | 西口、松崎 | 現場確認 |
| 2026-05-11 | 外注費 | 小澤 様邸 | SK | 35,000 円 | 松崎、西口 | 現場確認 |
| 2026-05-12 | 外注費 | 盛永 様邸 | SK | 18,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-15 | 外注費 | 近藤様邸 | SK | 32,000 円 | 水谷、松崎 | 現場確認 |
| 2026-05-16 | 外注費 | 泉本 様邸 | SK | 25,000 円 | 松崎、竹村 | 現場確認 |
| 2026-05-18 | 外注費 | 藤和シティホームズ布施205号 | SK | 35,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-19 | 外注費 | 伊東様邸 | SK | 30,000 円 | 大塚、松崎 | 現場確認 |
| 2026-05-20 | 外注費 | 吉村 様邸 | SK | 30,000 円 | 大塚、松崎、西口、水谷(西口、水谷PM~応援) | 現場確認 |
外注費合計:363,000 円
現調費合計:0 円
支払い総計:
363,000 円