外注費・現調費 明細
松崎
締日:20日締(2026/05/21 〜 2026/06/20)
| 日付 | 区分 | 現場名 | 工事項目 | 金額 | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 外注費 | 辻(2F) 様邸 | SK | 12,000 円 | 水谷、松崎(松崎~AM中) | 現場確認 |
| 2026-05-23 | 外注費 | 小嶋様邸 | SK | 30,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-25 | 外注費 | 和泉市富秋町戸建 | SK | 27,000 円 | 大塚、松崎 | 現場確認 |
| 2026-05-26 | 外注費 | 松並町戸建 | SK | 32,000 円 | 松崎、西口 | 現場確認 |
| 2026-05-26 | 現調費 | 松並町戸建 | SK | 8,000 円 | 現調:5/14 | 現場確認 |
| 2026-05-27 | 外注費 | 溝江 様邸 | SK | 28,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-27 | 外注費 | 堺東ヴューモ1318号 | SK | 12,000 円 | 大塚、松崎(PM~応援) | 現場確認 |
| 2026-05-28 | 外注費 | ソルテラス難波NEO801号 | SK | 21,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-05-29 | 外注費 | 西浦 様邸 | SK | 28,000 円 | 松崎、西口 | 現場確認 |
| 2026-05-30 | 外注費 | カネボウ加島グリーンM210号 | SK | 25,000 円 | 松崎、西口(PM~指導) | 現場確認 |
| 2026-06-02 | 外注費 | レジディア御所東901号 | SK | 30,000 円 | 大塚、松崎 | 現場確認 |
| 2026-06-03 | 外注費 | 磯野 様邸 | SK | 28,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-04 | 外注費 | 野井 様邸 | SK | 30,000 円 | 西口、松崎 | 現場確認 |
| 2026-06-05 | 外注費 | タイムズ・ピース・スクエアスイートガーデン1312号 | SK | 35,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-06 | 外注費 | 檜 様邸 | SK | 30,000 円 | 松崎、西口 | 現場確認 |
| 2026-06-08 | 外注費 | 成澤 様邸 | SK | 28,000 円 | 水谷、松崎 | 現場確認 |
| 2026-06-09 | 外注費 | 上田 様邸 | リフォーム工事 | 25,000 円 | 津田、窪田、松崎、竹村(6/11竹村仕上含む) | 現場確認 |
| 2026-06-10 | 外注費 | 上田 様邸 | SK | 27,000 円 | 水谷、松崎 | 現場確認 |
| 2026-06-11 | 外注費 | 浅沼 様邸 | SK | 28,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-12 | 外注費 | 黒田 様邸 | SK | 28,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-12 | 外注費 | 小野 様邸 | SK | 28,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-13 | 外注費 | 中辻 様邸 | SK | 30,000 円 | 大塚、松崎 | 現場確認 |
| 2026-06-15 | 外注費 | 米田 様邸 | アフター | 28,000 円 | 水谷、松崎 | 現場確認 |
| 2026-06-16 | 外注費 | 上田 様邸 | リフォーム工事 | 27,000 円 | 松崎、西口 | 現場確認 |
| 2026-06-17 | 現調費 | 田和 様邸(2F) | SK | 8,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-18 | 外注費 | 西田 様邸 | SK | 28,000 円 | - | 現場確認 |
| 2026-06-20 | 外注費 | 門真市打越町2期1号(岩下様) | SK | 35,000 円 | 松崎、西口 | 現場確認 |
外注費合計:680,000 円
現調費合計:16,000 円
支払い総計:
696,000 円